Square 1 (CH)
Square 1 & Square 2
Square 1 & Square 2
Achetez 3 produits ou plus et économisez 20 %.
La même remise s’applique aux produits supplémentaires de cette offre.
La collection Bauhaus-Archiv est exclue.Valable sur les produits individuels éligibles à cette offre. Les articles soldés et les lots précomposés sont exclus. La remise s’applique automatiquement. Le cumul avec d’autres remises suit les règles appliquées au paiement.
Prix estimé avec remise. La remise définitive s’affiche dans le panier. Certaines offres ne sont pas cumulables.
Achetez 3 produits ou plus et économisez 20 %.
Modifiez un produit ou conservez votre sélection.
Personnaliser votre ensembleReplier votre ensemble
- Stock: Plus de 100 restants !
- SKU: SQ1-CHJC30-18OP
- EAN: 7350103841547
| Type de fiche et de prise | SN 441011 Type 12 (Suisse 3 broches / Type J) |
|---|---|
| Type de prise de sortie | x3 SN 441011 Type 13 (Suisse 3 broches / Type J) |
| Plage de tension d'entrée et de sortie (VAC) | 100 à 250 |
| Fréquence de tension d'entrée et de sortie (Hz) | 50 |
| Charge maximale de sortie (Watts) | 2500 |
| Courant maximal d'entrée et de sortie (A) | 10 |
| Type de connecteur USB | 2x USB Type C |
| Puissance USB totale | Max 30 Watts @ 5VDC. Max 3,1A (Partagé entre les ports) |
| Puissance par port USB individuel | 30W MAX (5V3A/9V⎓3A/12V⎓2.5A/15V⎓2A/20V⎓1.5A) |
| Protection de sortie USB | Protection contre les surtensions/surintensités/surchauffes/courts-circuits. |
| Longueur du câble (m / ft.) | 1,8 / 6 |
| Matériau du câble | PVC toucher doux |
| Diamètre du câble (mm) | 7 |
| Dimensions du boîtier du produit (mm) | 76x76x76 |
| Matériau de base des pieds | Silicone |
| Matériau du boîtier | Plastique (PC, ABS) (20% recyclé) |
| Base aimantée | OUI |
| Certifications | CE, S+, conforme à la norme ROHS |
| Poids du produit/net (grammes) | 450 |
| Poids brut (grammes) | 720 |
| Pays d'origine | P.R.C |
| Classe d'isolation | Classe 1 |
| Classe de protection / Indice IP | IP20 |
| Consommation électrique au repos (Watts) | <1 |
| Volets de sécurité de la prise | OUI |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
Square 1 (CH)
Le Where is Square 1 est-il généralement utilisé ?
Le Where is Square 1 est-il généralement utilisé ?
À quoi sert la plaque métallique ?
À quoi sert la plaque métallique ?